“低首付”“0利息”车企推出花式优惠年终冲刺 2026-11-18 15:18:25 汽车出行 8820 进入11月,车市迎来年末冲刺窗口期。据《中国经营报》记者了解,特斯拉中国、小米汽车等多家车企推出“低首付”“0利息”等优惠举措,进行最后一波年末冲刺。 中国汽车......
前10个月数据折射我国汽车产业求“新”向“智” 2026-11-15 18:54:06 汽车出行 7972 中国汽车工业协会11日发布数据显示,2026年10月,新能源汽车产销分别完成201.7万辆和194万辆,同比分别增长13.8%和13.1%,新能源汽车月度新车销量占比持续提升,达到64.3%......
中汽协:新能源汽车出口占比连续五个月超过50% 2026-11-13 17:35:43 汽车出行 7444 北京商报讯(记者 蔺雨葳)11月11日,中国汽车工业协会发布的数据显示,10月,汽车产销分别完成306.3万辆和301.6万辆,环比分别增长2.5%和2%,同比分别下降8.8%和9.2%。10月,新......
现在买新能源汽车,不流行问价格了 2026-11-13 17:35:36 汽车出行 6054 11月9日,中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会(以下简称乘联分会)发布的数据显示,10月,国内新能源乘用车零售渗透率达到67.5%,较去年同期增长10.5%,环比增长0.5%。在......
新能源汽车10月新车销量占比达64.3% 2026-11-12 12:08:18 汽车出行 9181 新华社北京11月11日电 中国汽车工业协会11日发布数据显示,2026年10月,新能源汽车产销分别完成201.7万辆和194万辆,同比分别增长13.8%和13.1%,新能源汽车月度新车销量......
前10月新能源汽车出口461.2万辆 2026-11-12 12:08:15 汽车出行 6805 新华社北京11月11日电(记者唐诗凝)中国汽车工业协会11日发布数据显示,2026年10月,新能源汽车产销分别完成201.7万辆和194万辆,同比分别增长13.8%和13.1%,新能源汽车月度......
巴西前10月电动化轻型汽车销量同比增125.7% 2026-11-12 12:05:37 综合资讯 4756 中新社圣保罗11月11日电 巴西全国汽车制造商协会(Anfavea)11日发布数据显示,2026年1月至10月,巴西电动化轻型汽车累计销量达49.57万辆,同比增长125.7%。这显示了巴西......
中国新能源汽车出口占比连续五个月超过50% 2026-11-11 16:20:02 综合资讯 7018 中新社北京11月11日电 (记者 刘文文)中国新能源汽车出口占比已连续五个月超过50%。 这是记者11日从中国汽车工业协会获悉的。据介绍,10月,中国汽车产销环比增长,同比......
10月新能源汽车月度新车销量占比达64.3% 2026-11-11 15:04:23 汽车出行 7508 新华社北京11月11日电(记者唐诗凝)中国汽车工业协会11日发布数据显示,2026年10月,新能源汽车产销分别完成201.7万辆和194万辆,同比分别增长13.8%和13.1%,新能源汽车月度......
我国新能源汽车销量占比持续走高 2026-11-11 15:04:21 汽车出行 5159 中国汽车工业协会今天(11日)发布的最新数据显示,10月份,我国汽车产销量双双超过300万辆,比上月呈现一定幅度的增长,其中,新能源汽车市场销量占比持续走高。 最新数据显......
车企三季报出炉:海外业务成增长亮点 2026-11-10 15:07:55 汽车出行 10511 10月29—30日,比亚迪、广汽集团、赛力斯、长安汽车相继披露2026年三季报。4家企业的利润表现并不一致,但新能源汽车、自主品牌、高端产品和海外业务的增长,成为财报......
车市“银十”交卷:出口支撑大盘、近五成上市车企实现同环比双增 2026-11-10 15:07:53 汽车出行 5407 其中,10月新能源乘用车市场零售110.9万辆,同比下降13.7%,环比增长2.3%,零售渗透率攀升至67.5%,批发渗透率达67.3%,均创历史新高。10月乘用车出口(含整车与CKD)达92.8万辆,......