“中国服务”迈上新台阶——中国经济三季报亮点解析 2026-11-22 17:45:17 生活消费 3859 今年前三季度,我国服务进出口总额57687.7亿元,同比增长8.5%。其中,出口22714亿元,增长14.8%;进口34973.7亿元,增长4.8%。服务贸易逆差12259.7亿元,同比缩小1326.6亿元。......
“中国服务”迈上新台阶——中国经济三季报亮点解析 2026-11-22 17:45:11 生活消费 6718 今年前三季度,我国服务进出口总额57687.7亿元,同比增长8.5%。其中,出口22714亿元,增长14.8%;进口34973.7亿元,增长4.8%。服务贸易逆差12259.7亿元,同比缩小1326.6亿元。......
健康消费新需求呼唤新供给 2026-11-20 09:17:37 健康医疗 4490 数据显示,今年上半年,限额以上单位中西药品类零售额同比增长3.3%,与此同时,重点平台心电监护仪销售额增长89.5%。业内人士表示,数据的变化表明,当前健康消费的重心正从......
民盟上海市委会涉外法律服务专家团工作站成立 2026-11-19 21:41:27 生活消费 8543 中新网上海11月19日电(范宇斌 文勇华)19日,上海民盟“百名律师普法行”(虹口主会场)暨民盟上海市委会涉外法律服务专家团工作站成立仪式在上海北外滩国际法律服务......
中国—东盟司法服务西部陆海新通道建设合作论坛在渝举行 2026-11-19 21:40:26 综合资讯 4045 中新网重庆11月19日电 (梁钦卿)19日,由重庆市高级人民法院承办的中国—东盟司法服务西部陆海新通道建设合作论坛在重庆举行。来自老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、印度......
商务部:1—10月社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5% 2026-11-19 17:20:39 生活消费 5046 今年以来,我国消费市场规模继续稳步扩大,呈现商品消费稳、服务消费旺、新型消费热的特点。1—10月,社会消费商品和服务零售总额同比(下同)增长2.5%。 一是商品消费保......
天津国资国企“十五五”开局四方面发力 服务民生保障城市运行 2026-11-19 16:20:19 生活消费 3796 中新网天津11月19日电 (孙翼飞)记者19日从天津市国资委举办的新闻发布会上获悉,2026年是“十五五”开局之年,天津市国资委推动国有企业紧扣民生服务与城市运行主线,......
江苏扬州发布涉企网络服务清单 五类16项举措护航企业“网事” 2026-11-19 12:50:12 生活消费 6515 中新网扬州11月19日电 (徐珊珊 崔佳明)11月19日,扬州市举行“扬州市优化营商网络环境涉企服务清单”新闻发布会。扬州市委网信办副主任沈娟娟解读《扬州市优化营商......
支持慈善力量参与养老服务发展座谈会在北京召开 2026-11-19 10:41:36 公益慈善 8798 11月16日,民政部在北京召开支持慈善力量参与养老服务发展座谈会。会议深入贯彻落实习近平总书记关于慈善事业和养老服务重要论述,共同研究如何更好发挥公益慈善作用......
着力为老龄事业高质量发展创造良好舆论环境,两部门发布通知 2026-11-19 10:41:34 公益慈善 7977 为广大老年人提供广电视听公共服务,是推动基本公共文化服务均等化、保障老年人文化权益、促进老龄事业全面发展的基本要求。近日,国家广播电视总局、民政部发布《关......
【文化评析】支持实体书店发展 更好服务全民阅读 2026-11-19 10:39:56 文化艺术 8148 今年,《全民阅读促进条例》正式施行,“支持实体书店发展”首次写入《政府工作报告》。近日,中央宣传部等八部门联合印发《关于支持实体书店服务全民阅读的通知》(以下......
就业帮扶到人到岗 湖南桂东精准服务稳就业 2026-11-18 17:27:44 公益慈善 6266 中新网郴州11月18日电 (扶秀玲 黄莎娜 吴珊华)地处罗霄山脉深处的湖南郴州桂东县,海拔高、平地少、村落散落其间。立足山区实际,该县全力推进“六个一批”,把就业帮......