A股午评:近3000只个股飘绿,三大指数集体收涨 2026-11-12 12:05:40 综合资讯 7221 A股午评:近3000只个股飘绿,三大指数集体收涨;半导体大涨,GPU、光刻机、CPO、冰雪旅游走高;贵金属、汽车、软件下跌 12日,A股三大指数低开后转涨。截至午间收盘,沪指涨0.2......
A股收评:超3500只个股飘红,三大指数集体收涨 2026-11-11 17:18:39 生活消费 5324 A股收评:超3500只个股飘红,三大指数集体收涨,创业板指涨超3%;CPO概念爆发,半导体、电子元器件、建材大涨;酒类、汽车、贵金属下跌 11日,A股三大指数低开高走集体收涨。截......
A股午评:超3800只个股飘红,三大指数集体收涨 2026-11-10 15:07:04 商业财经 5596 A股午评:超3800只个股飘红,三大指数集体收涨;通信设备、传媒、半导体上涨;CPO、人形机器人、光通信走高;煤炭、保险、酒类下跌 10日,A股三大指数高开,沪指临近午盘涨幅有......
A股收评:超4600只个股飘红,三大指数集体大涨 2026-11-04 16:42:31 生活消费 6060 A股收评:超4600只个股飘红,三大指数集体大涨,科创50暴涨近10%;半导体大爆发,通信设备、贵金属大涨;电信、白酒、银行下跌 4日,A股三大指数集体走高大幅收涨。截至收盘,上......
A股开盘:超4000只个股飘绿,三大指数集体低开 2026-11-03 10:45:22 生活消费 6398 A股开盘:超4000只个股飘绿,三大指数集体低开;贵金属、保险、酒类上涨;海运、通信设备、半导体下跌 3日,A股三大指数集体低开。Wind数据显示,沪指跌0.37%,深证成指跌0.69%......
A股收评:超4600只个股飘红,三大指数集体收涨 2026-11-02 16:06:16 文化艺术 9394 A股收评:超4600只个股飘红,三大指数集体收涨;AI大模型、文化传媒板块爆发,软件、半导体上涨;贵金属、煤炭、银行下跌 2日,A股三大指数高开高走,集体收涨。截至收盘,上证指......
A股午评:超4700只个股飘红,三大指数集体大涨 2026-11-02 14:07:33 生活消费 9027 A股午评:超4700只个股飘红,三大指数集体大涨;软件、AI大模型、短剧游戏概念股爆发,半导体、通信设备飘红;贵金属大跌,银行走低 2日,A股三大指数高开高走,午盘集体收涨。截......
A股午评:超2800只个股飘绿,三大指数集体收跌 2026-10-30 14:19:15 生活消费 8486 A股午评:超2800只个股飘绿,三大指数集体收跌;AI大模型概念股下挫,通信设备、半导体、贵金属下跌;医药、白酒、油气上涨 30日,A股三大指数低开,午盘跌幅收窄。截至午间收......
A股收评:超4100只个股飘红,三大指数集体收涨 2026-10-28 15:36:16 综合资讯 5089 A股收评:超4100只个股飘红,三大指数集体收涨;存储芯片、CPO概念股爆发,中际旭创涨超10%,通信设备、半导体大涨;白酒、银行下跌 28日,A股三大指数高开高走,集体收涨。截至......
A股午评:近4500只个股飘红,三大指数集体收涨,创业板指涨3% 2026-10-28 14:09:10 商业财经 9153 A股午评:近4500只个股飘红,三大指数集体收涨,创业板指涨3%;人形机器人概念股爆发,通信设备、半导体大涨;白酒走低,大金融下挫 28日,A股三大指数集体高开,午盘收涨。截至午......
天津北辰多点发力兴农强村 农村集体资产资源进场成交超35亿元 2026-10-22 18:11:56 农业园艺 9756 中新网天津10月22日电 (记者 江莹)21日,天津市北辰区召开“聚力兴农 见行见效”专题新闻发布会。记者从发布会获悉,该区从粮食安全、产业融合、乡村建设、农村改革......
全国艺术体操冠军赛、全国青少年艺术体操冠军赛在陕启幕 2026-10-22 10:53:01 亲子母婴 8083 中新网陕西铜川10月22日电 (记者 张一辰)2026年全国艺术体操冠军赛、全国青少年艺术体操冠军赛21日在陕西铜川拉开帷幕。来自全国的近400名优秀运动员在为期七天......