A股收评:超3000只个股飘绿,沪指、创业板指收涨,深指收跌 2026-09-22 19:18:16 文化艺术 3676 A股收评:超3000只个股飘绿,沪指、创业板指收涨,深指收跌;通信设备高开低走,海运、能源设备下跌,互联网、文化传媒、汽车上涨 22日,A股三大指数高开低走,尾盘一度集体翻绿......
A股收评:超4200只个股飘红,三大指数集体收涨 2026-09-18 15:23:20 综合资讯 6131 A股收评:超4200只个股飘红,三大指数集体收涨,科创综指涨超3%;半导体、房地产大爆发;存储芯片概念股、通信设备走强;煤炭、汽车下跌 18日,A股三大指数高开高走,集体收涨。......
A股开盘:超3800只个股飘绿,三大指数集体低开 2026-09-17 12:14:47 农业园艺 4891 A股开盘:超3800只个股飘绿,三大指数集体低开;贵金属、半导体、通信设备、农业下跌,海运上涨 17日,A股三大指数集体低开。Wind数据显示,沪指跌0.38%,深证成指跌0.33%,创业......
A股午评:3100只个股飘绿,三大指数集体收跌 2026-09-17 12:14:43 农业园艺 8278 A股午评:3100只个股飘绿,三大指数集体收跌;CRO概念股走强,生物科技、农业上涨,黄金股重挫,发电设备、油气下跌 17日,A股三大指数低开,随后火速翻红后又集体下跌。截至午间......
A股收评:超4300只个股飘绿,三大指数集体收跌 2026-09-15 18:15:29 旅游休闲 5859 A股收评:超4300只个股飘绿,三大指数集体收跌,科创50涨超1.5%;半导体、发电设备逆市走强,餐饮旅游大跌,农业、贵金属、保险下挫 15日,A股三大指数低开,随后冲高回落,集体收......
A股午评:超3500只个股飘红,沪指收涨,深指、创业板指收跌 2026-09-14 14:06:35 生活消费 4963 A股午评:超3500只个股飘红,沪指收涨,深指、创业板指收跌;通信设备领跌,农业、航天军工下挫;创新药概念股走强,生物科技、汽车上涨 14日,A股三大指数低开高走,沪指翻红。截......
A股午评:超3500只个股飘绿,沪指收涨,深指、创业板指收跌 2026-09-09 14:44:45 商业财经 4965 A股午评:超3500只个股飘绿,沪指收涨,深指、创业板指收跌;半导体高开低走转跌,文化传媒、医药下挫;海运、煤炭、通信设备上涨 9日,A股三大指数高开,随后走势分化,深指、创业......
A股收评:超3400只个股飘红,沪指收涨,深指、创业板指收跌 2026-09-08 18:20:21 农业园艺 5131 A股收评:超3400只个股飘红,沪指收涨,深指、创业板指收跌;油气、农业、房地产上涨;电脑硬件、电工电网、半导体下跌 8日,A股三大指数走势分化,沪指收涨,创业板指午后下挫。......
A股开盘:超2200只个股飘绿,沪指、深指高开,创业板指低开 2026-09-08 10:51:00 生活消费 7889 A股开盘:超2200只个股飘绿,沪指、深指高开,创业板指低开;贵金属、农业、通信设备板块上涨,保险、电脑硬件下跌 8日,A股三大指数开盘涨跌不一。Wind数据显示,上证指数高开......
A股午评:超2900只个股飘红,沪指收跌,深指、创业板指收涨 2026-09-07 14:04:25 生活消费 23900 A股午评:超2900只个股飘红,沪指收跌,深指、创业板指收涨;CPO概念股爆发,通信设备大涨,半导体走强;煤炭、保险、银行、贵金属下跌 7日,A股三大指数集体高开,随后走势分化,沪......
A股收评:超2900只个股飘绿,三大指数集体收跌;科创综指、科创50跌超2%;农业、酒类、房地产涨幅居前;半导体、化纤、通信设备下跌 2026-09-04 15:40:25 农业园艺 24465 4日,A股三大指数高开低走,创业板指盘初涨超1%,尾盘一度跌超1%。截至收盘,沪指跌0.30%,深证成指跌0.79%,创业板指跌0.78%。科创综指、科创50均跌超2%。 全市成交额2.05万......
A股开盘:超4000只个股飘红,三大指数集体高开 2026-09-04 12:54:07 生活消费 5946 A股开盘:超4000只个股飘红,三大指数集体高开;贵金属领涨,软件、半导体、互联网上涨;餐饮旅游、教育、农业下跌 4日,A股三大指数集体高开。Wind数据显示,沪指涨0.34%,深证......