金鸡奖交出“多元”答卷 2026-11-12 09:25:25 旅游休闲 7074 11月10日晚,第39届中国电影金鸡奖在厦门揭晓:209部影片报名,46部获提名,20个奖项全部颁出。从这份名单可以看出,评奖体系正在呼应中国电影的“多元布局”,行业不必只押......
电影《四渡》票房超过3亿元 观影人次超920万 2026-10-27 14:56:05 文化艺术 8352 中新网贵阳10月27日电 (记者 张伟)据猫眼专业版数据统计,10月27日10时20分许,由贵州省委宣传部紧扣红军长征胜利90周年重要节点精心策划打造的红军长征题材电影《四......
2026总票房破315亿!“跟着电影去运动”解锁消费新场景 2026-10-26 16:56:28 综合资讯 6686 今年以来,电影市场持续火热,从元旦档、春节档,到五一档、暑期档,再到刚刚结束的中秋档、国庆档,400多部影片涵盖喜剧、动作、科幻、悬疑、动画等多种类型。 电影市场稳......
2026年国庆档电影总票房11.65亿元 2026-10-09 11:17:48 文化艺术 9508 光明日报北京10月8日电(记者李笑萌 通讯员王子娇)根据国家电影局统计,2026年国庆档电影票房为11.65亿元,连续7天每日票房破亿元,观影人次共3199.59万。其中,影片放映场......
2026年度电影总票房突破300亿!“电影+”新玩法助力观影热潮 2026-10-03 14:23:25 文化艺术 10666 中秋国庆双节,有超20部中外优质内容集中上映,涵盖悬疑、喜剧、爱情、动画等类型,点燃观影热潮。其中《神探之痕迹》《什么意思夫妇》《欢迎来龙餐馆》暂列国庆档票房......
2026年中秋档总票房近2.7亿元 2026-09-28 07:49:36 电商物流 8556 每日经济新闻2026-09-27 23:09:57 每经AI快讯,据猫眼专业版数据,截至9月27日21时,2026年中秋档总票房2.69亿元。《复仇者联盟4:终局之战(加码臻享版)》成2026年中秋节档......
读懂票房“长尾”里的电影产业新空间 2026-09-23 10:47:50 旅游休闲 7696 截至9月15日,2026年度电影票房(含预售)突破290亿元,总观影人次7.37亿,放映场次1.06亿场。多部影片打破“首周定胜负”的行业惯例,走出“低开高走、长线续航”的行情,这既......
2026年度电影总票房破290亿!多部高口碑影片释放长尾效应 2026-09-15 18:15:24 文化艺术 12449 喜剧运动题材电影《功夫女足》,目前票房(含预售)已超23.3亿元。影片由周星驰担任编剧及导演,是其时隔7年再度回归喜剧创作。不少观众表示,影片延续了周星驰喜剧作品......
票房突破124亿元 暑期档电影创作与市场观察 2026-09-03 08:50:03 文化艺术 12046 周末下午,北京海淀区一家影院的检票口,等待进场观看《欢迎来龙餐馆》的观众已排起长队,其中既有结伴而行的年轻人,也有家庭“亲子团”,密集的观影人群折射出今年暑期档......
新华鲜报丨电影暑期档收官 票房超124亿元 2026-09-02 14:36:23 文化艺术 20632 国家电影局9月1日发布2026年暑期档电影成绩单:票房达124.98亿元,观影人次为3.4亿,分别同比增长4.45%、5.86%。《功夫女足》《欢迎来龙餐馆》《八仙!》位列票房前三。 ......
2026年暑期档电影总票房124.98亿元 2026-09-02 14:36:17 文化艺术 23159 根据国家电影局统计,2026年暑期档电影票房为124.98亿元,观影人次为3.4亿,分别同比增长4.45%、5.86%,国产影片票房占比为71.71%。放映场次3851万场,创历史新高。平均票......
解锁极致视听享受 观影体验成为票房核心驱动力 2026-09-02 14:13:48 文化艺术 9046 根据国家电影局统计,2026年暑期档电影票房为124.98亿元,观影人次为3.4亿,同比分别增长4.45%、5.86%。今年暑期档,极致的视听享受成为越来越多观众走进电影院的理由。 ......