海口海关华为延伸云平台硬件设备维保服务项目比选成交公告 2026-11-13 14:01:36 生活消费 6502 根据《海口海关华为延伸云平台硬件设备维保服务项目比选文件》确定的评审原则和要求,海口海关后勤管理中心组织完成了比选评审工作。现将成交结果公告如下: 成交供......
重点城市二手房“银十”成交活跃 市场回稳仍需巩固 2026-11-04 14:38:03 家居房产 8873 近期,多家市场机构发布的10月房地产监测数据显示,传统销售旺季“银十”收官,房地产市场呈现显著的结构性分化特征。其中,10月全国重点城市二手房市场保持较高活跃度,核......
楼市“银十”收官:重点18城二手住宅成交同比增长17.5%,上海创六年同期成交新高 2026-11-03 13:37:11 家居房产 7158 “银十”收官,各地楼市呈现分化修复格局。其中热点城市二手房成交保持韧性,创下同期成交新高;新房市场冷热不均百城销售同比下降,但一线城市自二季度以来整体保持增长......
“金九银十”收官 二手房市场成交韧性延续 2026-11-02 14:00:57 家居房产 5380 10月,房地产市场延续分化态势。中指研究院数据显示,10月全国100个城市(中指研究院基于房地产市场变化情况及市场活跃度选择的100个样本城市)新建住宅平均价格为1731......
北京二手房“银十”热度不减 2026-10-30 14:31:15 家居房产 7624 楼市传统“金九银十”周期已临近尾声,北京二手房市场维持较高成交热度。10月29日,北京商报记者实地走访西城、朝阳、亦庄等多个片区了解到,受公积金贷款额度上调、购......
海口海关缉私局西海岸办公区消防安全评估项目比选成交公告 2026-10-12 14:38:50 综合资讯 6094 根据《海口海关缉私局西海岸办公区消防安全评估项目比选文件》确定的评审原则和要求,海口海关缉私局组织完成了比选评审工作。现将成交结果公告如下: 成交供应商名......
杭州9月二手房成交创近六年同期新高 2026-10-03 14:34:59 家居房产 12248 中新社杭州10月2日电 (奚金燕)据杭州贝壳研究院10月2日发布数据,9月杭州二手房市场迎来亮眼“金九”行情,成交规模创下2021年以来近六年同期新高。 数据显示,9月杭州......
楼市“金九”成色向好 一线城市新房成交面积同比增长超10% 2026-09-24 18:58:47 家居房产 7536 9月是房地产市场的传统旺季。目前,市场旺季特征已有所显现,重点城市新房、二手房市场活跃度均有提升。 从新房市场来看,中指研究院数据显示,截至9月20日,9月重点30城新......
重点城市二手房成交活跃 “金九银十”成色可期 2026-09-04 16:13:51 家居房产 13112 中指研究院数据显示,今年前8个月,全国重点20城二手房成交99.8万套,同比增长6.3%。...
新政渐次落地 北上深楼市现积极信号 2026-09-04 16:13:46 家居房产 10389 近日,中国证券报记者在北京、上海、深圳实探发现,在多项政策驱动下,当地楼市短期升温明显。数据折射楼市温度,从前端的带看量、咨询量,到后端的成交量,各类数据均传递出......
政策密集出台 京沪深楼市成交齐增 2026-09-02 14:37:06 生活消费 10067 深圳8月新房二手房成交量同比增长8.5% 近期,稳定房地产市场的政策暖风频吹,力度、密度、精度均显著提升。 8月7日,北京发布新一轮楼市新政,非京籍家庭购买五环内商......